Грузоперевозки из Королева

Компания «ПраймТранс» - это профессиональные грузоперевозки от двери до двери из Королева по России, минуя склады и перегрузочные пункты. Для наших клиентов доступен большой автопарк с автомобилями различной грузоподъемности: газели, среднетоннажники и фуры.

  • Междугородние квартирные офисные переезды
  • Страхование, погрузо-разгрузочные работы
  • Перевозка грузов для физических и юридических лиц отдельным транспортом или догрузом

От 11 060 руб.

от 100 кг
Поменять местами

Стоимость грузоперевозок из Королева

Направление
Форд, газель (Грузоподъемность до 1,5т)
1,5т
10-18 м3
Форд, газель (Грузоподъемность до 3т)

20-25 м3
Форд, газель (Грузоподъемность до 5т)

35-45 м3
Форд, газель (Грузоподъемность до 10т)
10т
35-60 м3
Догруз
Догруз
Королёв - Азов 36 212 руб. 45 224 руб. 51 624 руб. 73 325 руб. от 18 053 руб.
Королёв - Альметьевск 36 544 руб. 45 786 руб. 52 220 руб. 74 805 руб. от 18 136 руб.
Королёв - Анапа 44 516 руб. 56 150 руб. 65 444 руб. 92 080 руб. от 20 129 руб.
Королёв - Армянск 55 550 руб. 71 817 руб. 82 578 руб. 121 870 руб. от 20 265 руб.
Королёв - Астрахань 41 942 руб. 52 757 руб. 61 466 руб. 86 230 руб. от 19 485 руб.
Королёв - Балаково 32 232 руб. 40 054 руб. 45 524 руб. 64 725 руб. от 16 058 руб.
Королёв - Белая Калитва 33 750 руб. 42 049 руб. 47 866 руб. 68 140 руб. от 17 437 руб.
Королёв - Бобров 23 732 руб. 31 374 руб. 35 404 руб. 48 300 руб. от 14 433 руб.
Королёв - Бологое 18 406 руб. 22 517 руб. 25 282 руб. 37 150 руб. от 12 101 руб.
Королёв - Брянск 16 296 руб. 19 572 руб. 21 912 руб. 31 400 руб. от 11 574 руб.
Королёв - Верхнеуральск 48 026 руб. 61 917 руб. 70 962 руб. 100 875 руб. от 21 006 руб.
Королёв - Владикавказ 48 278 руб. 62 109 руб. 71 258 руб. 100 630 руб. от 21 069 руб.
Королёв - Владимир 16 572 руб. 19 962 руб. 22 356 руб. 32 180 руб. от 11 643 руб.
Королёв - Волгоград 30 722 руб. 37 967 руб. 43 126 руб. 60 730 руб. от 15 680 руб.
Королёв - Волгодонск 37 942 руб. 47 619 руб. 54 374 руб. 77 925 руб. от 18 485 руб.
Королёв - Волжский 31 758 руб. 39 349 руб. 44 738 руб. 63 180 руб. от 15 939 руб.
Королёв - Воронеж 19 108 руб. 23 294 руб. 28 268 руб. 37 880 руб. от 12 277 руб.
Королёв - Геленджик 42 844 руб. 53 946 руб. 62 860 руб. 88 280 руб. от 19 711 руб.
Королёв - Георгиевск 49 096 руб. 63 172 руб. 72 512 руб. 102 400 руб. от 21 274 руб.
Королёв - Глазов 41 882 руб. 52 775 руб. 61 438 руб. 86 660 руб. от 19 470 руб.
Королёв - Гулькевичи 42 144 руб. 53 008 руб. 61 768 руб. 86 600 руб. от 19 536 руб.
Королёв - Евпатория 49 290 руб. 63 443 руб. 72 822 руб. 102 930 руб. от 21 322 руб.
Королёв - Екатеринбург 50 412 руб. 64 922 руб. 74 556 руб. 105 480 руб. от 21 603 руб.
Королёв - Ессентуки 50 878 руб. 65 521 руб. 75 266 руб. 106 450 руб. от 21 719 руб.
Королёв - Железногорск Курская область 22 148 руб. 29 286 руб. 32 956 руб. 44 700 руб. от 14 037 руб.
Королёв - Заволжье 18 386 руб. 22 327 руб. 25 142 руб. 36 150 руб. от 12 096 руб.
Королёв - Зуевка 34 422 руб. 42 829 руб. 48 834 руб. 69 050 руб. от 17 605 руб.
Королёв - Ижевск 35 474 руб. 44 231 руб. 50 470 руб. 71 530 руб. от 17 868 руб.
Королёв - Инза 24 718 руб. 32 689 руб. 36 938 руб. 50 630 руб. от 14 679 руб.
Королёв - Инсар 21 928 руб. 28 996 руб. 32 616 руб. 44 200 руб. от 13 982 руб.
Королёв - Иркутск 129 200 руб. 166 188 руб. 192 592 руб. 277 180 руб. от 42 860 руб.
Королёв - Казань 24 828 руб. 32 834 руб. 37 108 руб. 50 880 руб. от 14 707 руб.
Королёв - Калуга 19 200 руб. 23 400 руб. 28 400 руб. 38 000 руб. от 12 300 руб.
Королёв - Кемерово 89 692 руб. 119 382 руб. 137 716 руб. 196 480 руб. от 32 207 руб.
Королёв - Кировск Ленинградская область 24 040 руб. 31 780 руб. 35 880 руб. 49 000 руб. от 14 510 руб.
Королёв - Кисловодск 51 758 руб. 66 681 руб. 76 626 руб. 108 450 руб. от 21 939 руб.
Королёв - Клинцы 25 822 руб. 34 129 руб. 38 634 руб. 53 050 руб. от 14 955 руб.
Королёв - Краснодар 40 732 руб. 51 162 руб. 59 596 руб. 83 480 руб. от 19 183 руб.
Королёв - Кстово 16 534 руб. 19 901 руб. 22 290 руб. 32 030 руб. от 11 633 руб.
Королёв - Липецк 19 328 руб. 23 584 руб. 28 608 руб. 38 380 руб. от 12 332 руб.
Королёв - Лиски 24 130 руб. 31 969 руб. 36 066 руб. 49 615 руб. от 14 532 руб.
Королёв - Магас 50 636 руб. 65 202 руб. 74 892 руб. 105 900 руб. от 21 659 руб.
Королёв - Мариинский посад 24 136 руб. 31 984 руб. 36 080 руб. 49 670 руб. от 14 534 руб.
Королёв - Махачкала 51 204 руб. 65 966 руб. 75 780 руб. 107 280 руб. от 21 801 руб.
Королёв - Миасс 47 988 руб. 61 790 руб. 70 852 руб. 100 340 руб. от 20 997 руб.
Королёв - Мичуринск 21 824 руб. 29 022 руб. 32 564 руб. 44 915 руб. от 13 956 руб.
Королёв - Мурино 23 046 руб. 30 485 руб. 34 354 руб. 46 830 руб. от 14 261 руб.
Королёв - Набережные челны 32 328 руб. 40 084 руб. 45 608 руб. 64 380 руб. от 16 082 руб.
Королёв - Невинномысск 44 098 руб. 55 635 руб. 64 822 руб. 91 340 руб. от 20 024 руб.
Королёв - Нижневартовск 81 816 руб. 105 000 руб. 125 544 руб. 178 580 руб. от 29 844 руб.
Королёв - Нижний Новгород 16 318 руб. 19 601 руб. 21 946 руб. 31 450 руб. от 11 579 руб.
Королёв - Нижний Тагил 52 018 руб. 67 111 руб. 77 086 руб. 113 550 руб. от 22 004 руб.
Королёв - Новороссийск 44 076 руб. 55 570 руб. 64 764 руб. 91 080 руб. от 20 019 руб.
Королёв - Новосибирск 84 082 руб. 107 987 руб. 129 046 руб. 183 730 руб. от 30 524 руб.
Королёв - Новый Уренгой 103 998 руб. 138 649 руб. 160 098 руб. 231 380 руб. от 36 499 руб.
Королёв - Омск 69 716 руб. 89 050 руб. 102 844 руб. 151 080 руб. от 24 214 руб.
Королёв - Орёл 20 610 руб. 25 395 руб. 30 670 руб. 42 000 руб. от 12 652 руб.
Королёв - Оренбург 42 558 руб. 53 569 руб. 62 418 руб. 87 630 руб. от 19 639 руб.
Королёв - Пенза 22 408 руб. 29 644 руб. 33 368 руб. 45 380 руб. от 14 102 руб.
Королёв - Пермь 42 958 руб. 54 081 руб. 63 026 руб. 88 450 руб. от 19 739 руб.
Королёв - Петрозаводск 31 430 руб. 38 885 руб. 44 210 руб. 62 250 руб. от 15 857 руб.
Королёв - Приозерск 31 980 руб. 39 610 руб. 45 060 руб. 63 500 руб. от 15 995 руб.
Королёв - Ростов-на-Дону 35 016 руб. 43 612 руб. 49 752 руб. 70 400 руб. от 17 754 руб.
Королёв - Рязань 15 240 руб. 18 180 руб. 20 280 руб. 29 000 руб. от 11 310 руб.
Королёв - Самара 33 956 руб. 42 230 руб. 48 124 руб. 68 080 руб. от 17 489 руб.
Королёв - Санкт-Петербург 22 324 руб. 29 518 руб. 33 228 руб. 45 100 руб. от 14 081 руб.
Королёв - Саратов 28 962 руб. 35 647 руб. 40 406 руб. 55 730 руб. от 15 240 руб.
Королёв - Севастополь 51 996 руб. 67 010 руб. 77 004 руб. 113 080 руб. от 21 999 руб.
Королёв - Северодвинск 36 940 руб. 46 188 руб. 52 752 руб. 75 005 руб. от 18 235 руб.
Королёв - Симферополь 50 258 руб. 64 719 руб. 74 318 руб. 105 130 руб. от 21 564 руб.
Королёв - Смоленск 22 622 руб. 30 129 руб. 33 834 руб. 47 050 руб. от 14 155 руб.
Королёв - Солнцево Курская область 25 796 руб. 34 146 руб. 38 628 руб. 53 290 руб. от 14 949 руб.
Королёв - Сочи 46 918 руб. 60 301 руб. 69 146 руб. 97 450 руб. от 20 729 руб.
Королёв - Ставрополь 42 228 руб. 53 134 руб. 61 908 руб. 86 880 руб. от 19 557 руб.
Королёв - Старый Оскол 25 332 руб. 33 566 руб. 37 932 руб. 52 420 руб. от 14 833 руб.
Королёв - Тверь 14 240 руб. 16 996 руб. 18 824 руб. 25 510 руб. от 11 060 руб.
Королёв - Тольятти 33 560 руб. 41 708 руб. 47 512 руб. 67 180 руб. от 17 390 руб.
Королёв - Томск 89 714 руб. 119 411 руб. 137 750 руб. 196 530 руб. от 32 214 руб.
Королёв - Троицк 53 782 руб. 69 349 руб. 79 754 руб. 117 050 руб. от 19 734 руб.
Королёв - Ульяновск 28 654 руб. 35 241 руб. 39 930 руб. 55 030 руб. от 15 163 руб.
Королёв - Уфа 38 686 руб. 48 465 руб. 55 434 руб. 78 830 руб. от 18 671 руб.
Королёв - Фатеж 20 142 руб. 24 657 руб. 29 866 руб. 40 230 руб. от 12 535 руб.
Королёв - Феодосия 52 846 руб. 68 317 руб. 78 442 руб. 116 100 руб. от 22 211 руб.
Королёв - Чебаркуль 47 782 руб. 61 501 руб. 70 522 руб. 99 770 руб. от 20 945 руб.
Королёв - Чебоксары 21 664 руб. 28 648 руб. 32 208 руб. 43 600 руб. от 13 916 руб.
Королёв - Черкесск 45 838 руб. 57 957 руб. 67 530 руб. 95 460 руб. от 20 459 руб.
Королёв - Чкаловск 18 782 руб. 22 921 руб. 25 802 руб. 37 470 руб. от 12 195 руб.
Королёв - Шахты 34 446 руб. 42 919 руб. 48 910 руб. 69 445 руб. от 17 611 руб.
Королёв - Щелкино 49 936 руб. 64 384 руб. 73 880 руб. 104 920 руб. от 21 484 руб.
Королёв - Энгельс 29 688 руб. 36 604 руб. 41 528 руб. 57 380 руб. от 15 422 руб.
Королёв - Ялта 52 282 руб. 67 387 руб. 77 446 руб. 113 730 руб. от 22 070 руб.
Королёв - Ярославль 15 216 руб. 18 288 руб. 20 336 руб. 29 760 руб. от 11 304 руб.
Королёв - Йошкар-Ола 23 728 руб. 31 384 руб. 35 408 руб. 48 380 руб. от 14 432 руб.
Королёв - станица Новопокровская 49 536 руб. 63 878 руб. 73 276 руб. 104 135 руб. от 21 384 руб.
Королёв - станица Новомышастовская 42 496 руб. 53 514 руб. 62 340 руб. 87 645 руб. от 19 624 руб.
Королёв - станица Новотитаровская 41 776 руб. 52 554 руб. 61 220 руб. 85 945 руб. от 19 444 руб.
Королёв - станица Октябрьская 39 012 руб. 48 940 руб. 55 968 руб. 79 835 руб. от 18 753 руб.
Королёв - станица Отрадная 46 512 руб. 59 846 руб. 68 572 руб. 96 995 руб. от 20 628 руб.
Королёв - станица Павловская 39 768 руб. 49 948 руб. 57 144 руб. 81 620 руб. от 18 942 руб.
Королёв - станица Переясловская 44 476 руб. 56 154 руб. 65 420 руб. 92 320 руб. от 20 119 руб.
Королёв - станица Петровская 45 412 руб. 57 402 руб. 66 876 руб. 94 530 руб. от 20 353 руб.
Королёв - станица Пластуновская 42 352 руб. 53 322 руб. 62 116 руб. 87 305 руб. от 19 588 руб.
Королёв - станица Полтавская 43 828 руб. 55 290 руб. 64 412 руб. 90 790 руб. от 19 957 руб.
Королёв - Приморско-Ахтарск 46 312 руб. 59 602 руб. 68 276 руб. 96 655 руб. от 20 578 руб.
Королёв - станица Раевская 44 940 руб. 56 722 руб. 66 108 руб. 93 120 руб. от 20 235 руб.
Королёв - станица Родниковская 48 744 руб. 62 822 руб. 72 044 руб. 102 265 руб. от 21 186 руб.
Королёв - станица Саратовская 42 388 руб. 53 370 руб. 62 172 руб. 87 390 руб. от 19 597 руб.
Королёв - станица Северская 42 100 руб. 52 986 руб. 61 724 руб. 86 710 руб. от 19 525 руб.
Королёв - Славянск-на-Кубани 43 792 руб. 55 242 руб. 64 356 руб. 90 705 руб. от 19 948 руб.
Королёв - станица Старовеличковская 43 144 руб. 54 378 руб. 63 348 руб. 89 175 руб. от 19 786 руб.
Королёв - станица Стародеревянковская 45 880 руб. 59 026 руб. 67 604 руб. 95 635 руб. от 20 470 руб.
Королёв - станица Старокорсунская 41 740 руб. 52 506 руб. 61 164 руб. 85 860 руб. от 19 435 руб.
Королёв - станица Староминская 39 840 руб. 50 044 руб. 57 256 руб. 81 790 руб. от 18 960 руб.
Королёв - станица Старомышастовская 42 316 руб. 53 274 руб. 62 060 руб. 87 220 руб. от 19 579 руб.
Королёв - станица Старонижестеблиевская 43 432 руб. 54 762 руб. 63 796 руб. 89 855 руб. от 19 858 руб.
Королёв - станица Старотитаровская 47 604 руб. 61 274 руб. 70 252 руб. 99 410 руб. от 20 901 руб.
Королёв - станица Старощербиновская 40 884 руб. 51 436 руб. 59 880 руб. 84 255 руб. от 19 221 руб.
Королёв - село Супсех 46 092 руб. 59 258 руб. 67 900 руб. 95 840 руб. от 20 523 руб.
Королёв - станица Тамань 48 972 руб. 63 098 руб. 72 380 руб. 102 640 руб. от 21 243 руб.
Королёв - станица Тбилисская 44 836 руб. 56 634 руб. 65 980 руб. 93 170 руб. от 20 209 руб.
Королёв - Темрюк 47 712 руб. 61 418 руб. 70 420 руб. 99 665 руб. от 20 928 руб.
Королёв - Тимашёвск 43 360 руб. 54 666 руб. 63 684 руб. 89 685 руб. от 19 840 руб.
Королёв - Тихорецк 46 348 руб. 59 650 руб. 68 332 руб. 96 740 руб. от 20 587 руб.
Королёв - Туапсе 50 878 руб. 65 581 руб. 75 306 руб. 106 800 руб. от 21 719 руб.
Королёв - Усть-Лабинск 43 144 руб. 54 378 руб. 63 348 руб. 89 175 руб. от 19 786 руб.
Королёв - станица Фастовецкая 46 528 руб. 59 890 руб. 68 612 руб. 97 165 руб. от 20 632 руб.
Королёв - Хадыженск 44 692 руб. 56 442 руб. 65 756 руб. 92 830 руб. от 20 173 руб.
Королёв - станица Холмская 42 784 руб. 53 898 руб. 62 788 руб. 88 325 руб. от 19 696 руб.
Королёв - Хоста 47 494 руб. 61 069 руб. 70 042 руб. 98 810 руб. от 20 873 руб.
Королёв - поселок Широчанка 41 784 руб. 52 636 руб. 61 280 руб. 86 380 руб. от 19 446 руб.
Королёв - поселок Яблоновский 40 912 руб. 51 402 руб. 59 876 руб. 83 905 руб. от 19 228 руб.
Королёв - Абинск 46 308 руб. 59 546 руб. 68 236 руб. 96 350 руб. от 20 577 руб.
Королёв - Адлер 47 854 руб. 61 549 руб. 70 602 руб. 99 660 руб. от 20 963 руб.
Королёв - станица Анапская 45 624 руб. 57 634 руб. 67 172 руб. 94 735 руб. от 20 406 руб.
Королёв - станица Анастасиевская 44 764 руб. 56 538 руб. 65 868 руб. 93 000 руб. от 20 191 руб.
Королёв - Апшеронск 44 548 руб. 56 250 руб. 65 532 руб. 92 490 руб. от 20 137 руб.
Королёв - Армавир 46 764 руб. 60 182 руб. 68 964 руб. 97 590 руб. от 20 691 руб.
Королёв - станица Архангельская 46 384 руб. 59 698 руб. 68 388 руб. 96 825 руб. от 20 596 руб.
Королёв - село Архипо-Осиповка 47 388 руб. 60 986 руб. 69 916 руб. 98 900 руб. от 20 847 руб.
Королёв - пгт Афипский 41 344 руб. 51 978 руб. 60 548 руб. 84 925 руб. от 19 336 руб.
Королёв - пгт Ахтырский 43 108 руб. 54 330 руб. 63 292 руб. 89 090 руб. от 19 777 руб.
Королёв - село Белая Глина 48 780 руб. 62 870 руб. 72 100 руб. 102 350 руб. от 21 195 руб.
Королёв - Белореченск 44 692 руб. 56 442 руб. 65 756 руб. 92 830 руб. от 20 173 руб.
Королёв - станица Благовещенская 46 956 руб. 60 410 руб. 69 244 руб. 97 880 руб. от 20 739 руб.
Королёв - станица Брюховецкая 44 296 руб. 55 914 руб. 65 140 руб. 91 895 руб. от 20 074 руб.
Королёв - станица Варениковская 46 416 руб. 59 690 руб. 68 404 руб. 96 605 руб. от 20 604 руб.
Королёв - станица Васюринская 42 208 руб. 53 130 руб. 61 892 руб. 86 965 руб. от 19 552 руб.
Королёв - поселок Верхнебаканский 44 688 руб. 56 386 руб. 65 716 руб. 92 525 руб. от 20 172 руб.
Королёв - село Витязево 46 236 руб. 59 450 руб. 68 124 руб. 96 180 руб. от 20 559 руб.
Королёв - станица Выселки 44 080 руб. 55 626 руб. 64 804 руб. 91 385 руб. от 20 020 руб.
Королёв - село Гайдук 44 400 руб. 56 002 руб. 65 268 руб. 91 845 руб. от 20 100 руб.
Королёв - Горячий Ключ 42 928 руб. 54 090 руб. 63 012 руб. 88 665 руб. от 19 732 руб.
Королёв - станица Гостагаевская 45 768 руб. 57 826 руб. 67 396 руб. 95 075 руб. от 20 442 руб.
Королёв - Дагомыс 47 350 руб. 60 877 руб. 69 818 руб. 98 470 руб. от 20 837 руб.
Королёв - курортный поселок Джубга 48 216 руб. 62 090 руб. 71 204 руб. 100 855 руб. от 21 054 руб.
Королёв - село Дивноморское 45 840 руб. 57 922 руб. 67 508 руб. 95 245 руб. от 20 460 руб.
Королёв - станица Динская 41 992 руб. 52 842 руб. 61 556 руб. 86 455 руб. от 19 498 руб.
Королёв - станица Должанская 43 692 руб. 55 180 руб. 64 248 руб. 90 885 руб. от 19 923 руб.
Королёв - Ейск 42 036 руб. 52 972 руб. 61 672 руб. 86 975 руб. от 19 509 руб.
Королёв - станица Елизаветинская 41 524 руб. 52 218 руб. 60 828 руб. 85 350 руб. от 19 381 руб.
Королёв - поселок Знаменский 41 236 руб. 51 834 руб. 60 380 руб. 84 670 руб. от 19 309 руб.
Королёв - пгт Ильский 42 244 руб. 53 178 руб. 61 948 руб. 87 050 руб. от 19 561 руб.
Королёв - село Кабардинка 44 832 руб. 56 578 руб. 65 940 руб. 92 865 руб. от 20 208 руб.
Королёв - станица Кавказская 46 456 руб. 59 794 руб. 68 500 руб. 96 995 руб. от 20 614 руб.
Королёв - станица Казанская 45 772 руб. 57 882 руб. 67 436 руб. 95 380 руб. от 20 443 руб.
Королёв - станица Калининская 43 360 руб. 54 666 руб. 63 684 руб. 89 685 руб. от 19 840 руб.
Королёв - станица Каневская 45 628 руб. 57 690 руб. 67 212 руб. 95 040 руб. от 20 407 руб.
Королёв - Кореновск 43 180 руб. 54 426 руб. 63 404 руб. 89 260 руб. от 19 795 руб.
Королёв - Кропоткин 46 096 руб. 59 314 руб. 67 940 руб. 96 145 руб. от 20 524 руб.
Королёв - станица Крыловская 39 372 руб. 49 420 руб. 56 528 руб. 80 685 руб. от 18 843 руб.
Королёв - Крымск 45 876 руб. 57 970 руб. 67 564 руб. 95 330 руб. от 20 469 руб.
Королёв - Курганинск 48 384 руб. 62 342 руб. 71 484 руб. 101 415 руб. от 21 096 руб.
Королёв - станица Кущёвская 37 860 руб. 47 404 руб. 54 176 руб. 77 115 руб. от 18 465 руб.
Королёв - Лабинск 48 204 руб. 62 102 руб. 71 204 руб. 100 990 руб. от 21 051 руб.
Королёв - станица Ладожская 44 008 руб. 55 530 руб. 64 692 руб. 91 215 руб. от 20 002 руб.
Королёв - Лазаревское 49 438 руб. 63 661 руб. 73 066 руб. 103 400 руб. от 21 359 руб.
Королёв - хутор Ленина 43 756 руб. 55 194 руб. 64 300 руб. 90 620 руб. от 19 939 руб.
Королёв - станица Ленинградская 39 336 руб. 49 372 руб. 56 472 руб. 80 600 руб. от 18 834 руб.
Королёв - станица Марьянская 42 064 руб. 52 938 руб. 61 668 руб. 86 625 руб. от 19 516 руб.
Королёв - станица Медведовская 42 640 руб. 53 706 руб. 62 564 руб. 87 985 руб. от 19 660 руб.
Королёв - станица Михайловская 48 708 руб. 62 774 руб. 71 988 руб. 102 180 руб. от 21 177 руб.
Королёв - пгт Мостовской 49 608 руб. 63 974 руб. 73 388 руб. 104 305 руб. от 21 402 руб.
Королёв - село Мысхако 44 400 руб. 56 002 руб. 65 268 руб. 91 845 руб. от 20 100 руб.
Королёв - станица Натухаевская 45 120 руб. 56 962 руб. 66 388 руб. 93 545 руб. от 20 280 руб.
Королёв - станица Нововеличковская 42 244 руб. 53 178 руб. 61 948 руб. 87 050 руб. от 19 561 руб.
Королёв - Новокубанск 47 448 руб. 61 094 руб. 70 028 руб. 99 205 руб. от 20 862 руб.
Королёв - станица Новоминская 46 636 руб. 60 034 руб. 68 780 руб. 97 420 руб. от 20 659 руб.
Королёв - курортный поселок Новомихайловский 48 792 руб. 62 858 руб. 72 100 руб. 102 215 руб. от 21 198 руб.
Королёв - Бокситогорск 33 396 руб. 41 614 руб. 47 340 руб. 67 520 руб. от 17 349 руб.
Королёв - Волосово 23 528 руб. 31 152 руб. 35 120 руб. 48 110 руб. от 14 382 руб.
Королёв - Волхов 24 186 руб. 32 045 руб. 36 154 руб. 49 755 руб. от 14 546 руб.
Королёв - Всеволожск 22 646 руб. 29 955 руб. 33 734 руб. 45 905 руб. от 14 161 руб.
Королёв - Выборг 24 270 руб. 32 159 руб. 36 286 руб. 49 965 руб. от 14 567 руб.
Королёв - городской поселок Вырица 23 262 руб. 30 791 руб. 34 702 руб. 47 445 руб. от 14 315 руб.
Королёв - Гатчина 23 010 руб. 30 449 руб. 34 306 руб. 46 815 руб. от 14 252 руб.
Королёв - деревня Гостилицы 23 262 руб. 30 791 руб. 34 702 руб. 47 445 руб. от 14 315 руб.
Королёв - Зеленогорск Ленинградская область 23 122 руб. 30 601 руб. 34 482 руб. 47 095 руб. от 14 280 руб.
Королёв - Ивангород 24 536 руб. 32 520 руб. 36 704 руб. 50 630 руб. от 14 634 руб.
Королёв - городской поселок имени Свердлова 22 744 руб. 30 088 руб. 33 888 руб. 46 150 руб. от 14 186 руб.
Королёв - Кингисепп 24 200 руб. 32 064 руб. 36 176 руб. 49 790 руб. от 14 550 руб.
Королёв - Кириши 24 676 руб. 32 710 руб. 36 924 руб. 50 980 руб. от 14 669 руб.
Королёв - Колпино 22 772 руб. 30 126 руб. 33 932 руб. 46 220 руб. от 14 193 руб.
Королёв - Коммунар 22 898 руб. 30 297 руб. 34 130 руб. 46 535 руб. от 14 224 руб.
Королёв - Красное Село 22 856 руб. 30 240 руб. 34 064 руб. 46 430 руб. от 14 214 руб.
Королёв - Кронштадт 22 954 руб. 30 373 руб. 34 218 руб. 46 675 руб. от 14 238 руб.
Королёв - Кудрово 22 618 руб. 29 917 руб. 33 690 руб. 45 835 руб. от 14 154 руб.
Королёв - городской поселок Кузьмоловский 22 632 руб. 29 936 руб. 33 712 руб. 45 870 руб. от 14 158 руб.
Королёв - городской поселок Лебяжье 23 290 руб. 30 829 руб. 34 746 руб. 47 515 руб. от 14 322 руб.
Королёв - поселок Левашово 22 674 руб. 29 993 руб. 33 778 руб. 45 975 руб. от 14 168 руб.
Королёв - Лодейное Поле 25 614 руб. 33 983 руб. 38 398 руб. 53 325 руб. от 14 903 руб.
Королёв - Ломоносов 23 108 руб. 30 582 руб. 34 460 руб. 47 060 руб. от 14 277 руб.
Королёв - Луга 24 298 руб. 32 197 руб. 36 330 руб. 50 035 руб. от 14 574 руб.
Королёв - городской поселок Мга 23 388 руб. 30 962 руб. 34 900 руб. 47 760 руб. от 14 347 руб.
Королёв - поселок Металлострой 22 632 руб. 29 936 руб. 33 712 руб. 45 870 руб. от 14 158 руб.
Королёв - Никольское 23 024 руб. 30 468 руб. 34 328 руб. 46 850 руб. от 14 256 руб.
Королёв - Новая Ладога 24 172 руб. 32 026 руб. 36 132 руб. 49 720 руб. от 14 543 руб.
Королёв - деревня Новое Девяткино 22 590 руб. 29 879 руб. 33 646 руб. 45 765 руб. от 14 147 руб.
Королёв - Отрадное Ленинградская область 22 842 руб. 30 221 руб. 34 042 руб. 46 395 руб. от 14 210 руб.
Королёв - Павловск 22 786 руб. 30 145 руб. 33 954 руб. 46 255 руб. от 14 196 руб.
Королёв - поселок Парголово 22 590 руб. 29 879 руб. 33 646 руб. 45 765 руб. от 14 147 руб.
Королёв - Петергоф 23 108 руб. 30 582 руб. 34 460 руб. 47 060 руб. от 14 277 руб.
Королёв - Пикалево 28 006 руб. 34 515 руб. 39 014 руб. 54 305 руб. от 15 001 руб.
Королёв - Подпорожье 28 230 руб. 34 819 руб. 39 366 руб. 54 865 руб. от 15 057 руб.
Королёв - Пушкин 22 702 руб. 30 031 руб. 33 822 руб. 46 045 руб. от 14 175 руб.
Королёв - городской поселок Рощино 23 318 руб. 30 867 руб. 34 790 руб. 47 585 руб. от 14 329 руб.
Королёв - Светогорск 24 984 руб. 33 128 руб. 37 408 руб. 51 750 руб. от 14 746 руб.
Королёв - Сертолово 22 702 руб. 30 031 руб. 33 822 руб. 46 045 руб. от 14 175 руб.
Королёв - Сестрорецк 22 786 руб. 30 145 руб. 33 954 руб. 46 255 руб. от 14 196 руб.
Королёв - городской поселок Сиверский 23 430 руб. 31 019 руб. 34 966 руб. 47 865 руб. от 14 357 руб.
Королёв - Сланцы 24 914 руб. 33 033 руб. 37 298 руб. 51 575 руб. от 14 728 руб.
Королёв - Сосновый Бор 23 724 руб. 31 418 руб. 35 428 руб. 48 600 руб. от 14 431 руб.
Королёв - поселок Стрельна 22 800 руб. 30 164 руб. 33 976 руб. 46 290 руб. от 14 200 руб.
Королёв - Сясьстрой 24 326 руб. 32 235 руб. 36 374 руб. 50 105 руб. от 14 581 руб.
Королёв - Тихвин 25 432 руб. 33 736 руб. 38 112 руб. 52 870 руб. от 14 858 руб.
Королёв - Тосно 23 262 руб. 30 791 руб. 34 702 руб. 47 445 руб. от 14 315 руб.
Королёв - городской поселок Ульяновка 23 024 руб. 30 468 руб. 34 328 руб. 46 850 руб. от 14 256 руб.
Королёв - Шлиссельбург 23 066 руб. 30 525 руб. 34 394 руб. 46 955 руб. от 14 266 руб.
Королёв - поселок Шушары 22 562 руб. 29 841 руб. 33 602 руб. 45 695 руб. от 14 140 руб.
Королёв - городской поселок Янино-1 22 590 руб. 29 879 руб. 33 646 руб. 45 765 руб. от 14 147 руб.
Королёв - Керчь 50 128 руб. 64 690 руб. 74 212 руб. 105 665 руб. от 21 532 руб.
Королёв - Джанкой 57 400 руб. 74 386 руб. 85 524 руб. 126 835 руб. от 20 820 руб.
Королёв - Алушта 59 084 руб. 75 298 руб. 86 588 руб. 128 450 руб. от 21 025 руб.
Королёв - Бахчисарай 59 048 руб. 75 250 руб. 86 532 руб. 128 365 руб. от 21 014 руб.
Королёв - Красноперекопск 60 776 руб. 77 554 руб. 89 220 руб. 132 445 руб. от 21 532 руб.
Королёв - Саки 59 408 руб. 75 730 руб. 87 092 руб. 129 215 руб. от 21 122 руб.
Королёв - Балаклава 60 848 руб. 77 650 руб. 89 332 руб. 132 615 руб. от 21 554 руб.
Королёв - Судак 54 736 руб. 70 834 руб. 81 380 руб. 120 545 руб. от 20 020 руб.
Королёв - Белогорск 55 204 руб. 71 458 руб. 82 108 руб. 121 650 руб. от 20 161 руб.
Королёв - пгт Гвардейское 57 652 руб. 74 722 руб. 85 916 руб. 127 430 руб. от 20 895 руб.
Королёв - пгт Приморский 52 648 руб. 68 050 руб. 78 132 руб. 115 615 руб. от 22 162 руб.
Королёв - пгт Черноморское 64 124 руб. 82 018 руб. 94 428 руб. 140 350 руб. от 22 537 руб.
Королёв - пгт Красногвардейское 59 372 руб. 75 682 руб. 87 036 руб. 129 130 руб. от 21 111 руб.
Королёв - Инкерман 60 200 руб. 76 786 руб. 88 324 руб. 131 085 руб. от 21 360 руб.
