Грузоперевозки из Зимы

Компания «ПраймТранс» - это профессиональные грузоперевозки от двери до двери из Зимы по России, минуя склады и перегрузочные пункты. Для наших клиентов доступен большой автопарк с автомобилями различной грузоподъемности: газели, среднетоннажники и фуры.

  • Междугородние квартирные офисные переезды
  • Страхование, погрузо-разгрузочные работы
  • Перевозка грузов для физических и юридических лиц отдельным транспортом или догрузом

От 11 981 руб.

от 100 кг
Поменять местами

Стоимость грузоперевозок из Зимы

Направление
Форд, газель (Грузоподъемность до 1,5т)
1,5т
10-18 м3
Форд, газель (Грузоподъемность до 3т)

20-25 м3
Форд, газель (Грузоподъемность до 5т)

35-45 м3
Форд, газель (Грузоподъемность до 10т)
10т
35-60 м3
Догруз
Догруз
Зима - Краснодар 106 892 руб. 145 049 руб. 166 294 руб. 253 037 руб. от 37 367 руб.
Зима - Ставрополь 103 838 руб. 140 921 руб. 161 506 руб. 245 500 руб. от 36 451 руб.
Зима - Новороссийск 114 522 руб. 149 834 руб. 171 904 руб. 261 287 руб. от 38 456 руб.
Зима - Сочи 116 854 руб. 152 908 руб. 175 508 руб. 266 587 руб. от 39 156 руб.
Зима - Ростов-на-Дону 100 952 руб. 137 219 руб. 157 114 руб. 239 537 руб. от 35 585 руб.
Зима - станица Новомышастовская 108 656 руб. 147 401 руб. 169 038 руб. 257 202 руб. от 37 896 руб.
Зима - станица Новопокровская 115 146 руб. 150 665 руб. 172 874 руб. 262 755 руб. от 38 643 руб.
Зима - станица Новотитаровская 107 936 руб. 146 441 руб. 167 918 руб. 255 502 руб. от 37 680 руб.
Зима - станица Октябрьская 104 948 руб. 142 547 руб. 163 330 руб. 248 972 руб. от 36 784 руб.
Зима - станица Отрадная 108 122 руб. 146 633 руб. 168 170 руб. 255 615 руб. от 37 736 руб.
Зима - станица Павловская 105 704 руб. 143 555 руб. 164 506 руб. 250 757 руб. от 37 011 руб.
Зима - станица Переясловская 114 636 руб. 150 041 руб. 172 118 руб. 261 877 руб. от 38 490 руб.
Зима - станица Петровская 115 572 руб. 151 289 руб. 173 574 руб. 264 087 руб. от 38 771 руб.
Зима - станица Пластуновская 108 512 руб. 147 209 руб. 168 814 руб. 256 862 руб. от 37 853 руб.
Зима - станица Полтавская 113 988 руб. 149 177 руб. 171 110 руб. 260 347 руб. от 38 296 руб.
Зима - Приморско-Ахтарск 116 472 руб. 152 489 руб. 174 974 руб. 266 212 руб. от 39 041 руб.
Зима - станица Раевская 115 386 руб. 150 986 руб. 173 248 руб. 263 327 руб. от 38 715 руб.
Зима - станица Родниковская 114 354 руб. 149 609 руб. 171 642 руб. 260 885 руб. от 38 406 руб.
Зима - станица Саратовская 108 548 руб. 147 257 руб. 168 870 руб. 256 947 руб. от 37 864 руб.
Зима - станица Северская 108 260 руб. 146 873 руб. 168 422 руб. 256 267 руб. от 37 778 руб.
Зима - Славянск-на-Кубани 113 952 руб. 149 129 руб. 171 054 руб. 260 262 руб. от 38 285 руб.
Зима - станица Старовеличковская 113 304 руб. 148 265 руб. 170 046 руб. 258 732 руб. от 38 091 руб.
Зима - станица Стародеревянковская 116 040 руб. 151 913 руб. 174 302 руб. 265 192 руб. от 38 912 руб.
Зима - станица Старокорсунская 107 900 руб. 146 393 руб. 167 862 руб. 255 417 руб. от 37 670 руб.
Зима - станица Староминская 105 776 руб. 143 651 руб. 164 618 руб. 250 927 руб. от 37 032 руб.
Зима - станица Старомышастовская 108 476 руб. 147 161 руб. 168 758 руб. 256 777 руб. от 37 842 руб.
Зима - станица Старонижестеблиевская 113 592 руб. 148 649 руб. 170 494 руб. 259 412 руб. от 38 177 руб.
Зима - станица Старотитаровская 118 050 руб. 154 538 руб. 177 392 руб. 269 617 руб. от 39 515 руб.
Зима - станица Старощербиновская 106 820 руб. 145 043 руб. 166 242 руб. 253 392 руб. от 37 346 руб.
Зима - село Супсех 116 538 руб. 152 522 руб. 175 040 руб. 266 047 руб. от 39 061 руб.
Зима - станица Тамань 119 418 руб. 156 362 руб. 179 520 руб. 272 847 руб. от 39 925 руб.
Зима - станица Тбилисская 114 996 руб. 150 521 руб. 172 678 руб. 262 727 руб. от 38 598 руб.
Зима - Темрюк 118 158 руб. 154 682 руб. 177 560 руб. 269 872 руб. от 39 547 руб.
Зима - Тимашёвск 113 520 руб. 148 553 руб. 170 382 руб. 259 242 руб. от 38 156 руб.
Зима - Тихорецк 116 508 руб. 152 537 руб. 175 030 руб. 266 297 руб. от 39 052 руб.
Зима - Туапсе 120 814 руб. 158 188 руб. 181 668 руб. 275 937 руб. от 40 344 руб.
Зима - Усть-Лабинск 113 304 руб. 148 265 руб. 170 046 руб. 258 732 руб. от 38 091 руб.
Зима - станица Фастовецкая 116 688 руб. 152 777 руб. 175 310 руб. 266 722 руб. от 39 106 руб.
Зима - Хадыженск 114 852 руб. 150 329 руб. 172 454 руб. 262 387 руб. от 38 555 руб.
Зима - станица Холмская 108 944 руб. 147 785 руб. 169 486 руб. 257 882 руб. от 37 983 руб.
Зима - Хоста 117 430 руб. 153 676 руб. 176 404 руб. 267 947 руб. от 39 329 руб.
Зима - поселок Широчанка 107 720 руб. 146 243 руб. 167 642 руб. 255 517 руб. от 37 616 руб.
Зима - поселок Яблоновский 107 072 руб. 145 289 руб. 166 574 руб. 253 462 руб. от 37 421 руб.
Зима - Абинск 116 754 руб. 152 810 руб. 175 376 руб. 266 557 руб. от 39 126 руб.
Зима - Адлер 117 790 руб. 154 156 руб. 176 964 руб. 268 797 руб. от 39 437 руб.
Зима - Анапа 116 286 руб. 152 186 руб. 174 648 руб. 265 452 руб. от 38 985 руб.
Зима - станица Анапская 116 070 руб. 151 898 руб. 174 312 руб. 264 942 руб. от 38 921 руб.
Зима - станица Анастасиевская 114 924 руб. 150 425 руб. 172 566 руб. 262 557 руб. от 38 577 руб.
Зима - Апшеронск 114 708 руб. 150 137 руб. 172 230 руб. 262 047 руб. от 38 512 руб.
Зима - Армавир 108 374 руб. 146 969 руб. 168 562 руб. 256 210 руб. от 37 812 руб.
Зима - станица Архангельская 116 544 руб. 152 585 руб. 175 086 руб. 266 382 руб. от 39 063 руб.
Зима - село Архипо-Осиповка 117 834 руб. 154 250 руб. 177 056 руб. 269 107 руб. от 39 450 руб.
Зима - пгт Афипский 107 504 руб. 145 865 руб. 167 246 руб. 254 482 руб. от 37 551 руб.
Зима - пгт Ахтырский 113 268 руб. 148 217 руб. 169 990 руб. 258 647 руб. от 38 080 руб.
Зима - село Белая Глина 114 390 руб. 149 657 руб. 171 698 руб. 260 970 руб. от 38 417 руб.
Зима - Белореченск 114 852 руб. 150 329 руб. 172 454 руб. 262 387 руб. от 38 555 руб.
Зима - станица Благовещенская 117 402 руб. 153 674 руб. 176 384 руб. 268 087 руб. от 39 320 руб.
Зима - станица Брюховецкая 114 456 руб. 149 801 руб. 171 838 руб. 261 452 руб. от 38 436 руб.
Зима - станица Варениковская 116 862 руб. 152 954 руб. 175 544 руб. 266 812 руб. от 39 158 руб.
Зима - станица Васюринская 108 368 руб. 147 017 руб. 168 590 руб. 256 522 руб. от 37 810 руб.
Зима - поселок Верхнебаканский 115 134 руб. 150 650 руб. 172 856 руб. 262 732 руб. от 38 640 руб.
Зима - село Витязево 116 682 руб. 152 714 руб. 175 264 руб. 266 387 руб. от 39 104 руб.
Зима - станица Выселки 114 240 руб. 149 513 руб. 171 502 руб. 260 942 руб. от 38 372 руб.
Зима - село Гайдук 114 846 руб. 150 266 руб. 172 408 руб. 262 052 руб. от 38 553 руб.
Зима - Геленджик 115 854 руб. 151 610 руб. 173 976 руб. 264 432 руб. от 38 856 руб.
Зима - Горячий Ключ 113 088 руб. 147 977 руб. 169 710 руб. 258 222 руб. от 38 026 руб.
Зима - станица Гостагаевская 116 214 руб. 152 090 руб. 174 536 руб. 265 282 руб. от 38 964 руб.
Зима - Гулькевичи 116 832 руб. 152 969 руб. 175 534 руб. 267 062 руб. от 39 149 руб.
Зима - Дагомыс 117 286 руб. 153 484 руб. 176 180 руб. 267 607 руб. от 39 285 руб.
Зима - курортный поселок Джубга 118 662 руб. 155 354 руб. 178 344 руб. 271 062 руб. от 39 698 руб.
Зима - село Дивноморское 116 286 руб. 152 186 руб. 174 648 руб. 265 452 руб. от 38 985 руб.
Зима - станица Динская 108 152 руб. 146 729 руб. 168 254 руб. 256 012 руб. от 37 745 руб.
Зима - станица Должанская 113 628 руб. 148 787 руб. 170 610 руб. 260 022 руб. от 38 188 руб.
Зима - Ейск 107 972 руб. 146 579 руб. 168 034 руб. 256 112 руб. от 37 691 руб.
Зима - станица Елизаветинская 107 684 руб. 146 105 руб. 167 526 руб. 254 907 руб. от 37 605 руб.
Зима - поселок Знаменский 107 396 руб. 145 721 руб. 167 078 руб. 254 227 руб. от 37 518 руб.
Зима - пгт Ильский 108 404 руб. 147 065 руб. 168 646 руб. 256 607 руб. от 37 821 руб.
Зима - село Кабардинка 115 278 руб. 150 842 руб. 173 080 руб. 263 072 руб. от 38 683 руб.
Зима - станица Кавказская 116 616 руб. 152 681 руб. 175 198 руб. 266 552 руб. от 39 084 руб.
Зима - станица Казанская 115 932 руб. 151 769 руб. 174 134 руб. 264 937 руб. от 38 879 руб.
Зима - станица Калининская 113 520 руб. 148 553 руб. 170 382 руб. 259 242 руб. от 38 156 руб.
Зима - станица Каневская 115 788 руб. 151 577 руб. 173 910 руб. 264 597 руб. от 38 836 руб.
Зима - Кореновск 113 340 руб. 148 313 руб. 170 102 руб. 258 817 руб. от 38 102 руб.
Зима - Кропоткин 116 256 руб. 152 201 руб. 174 638 руб. 265 702 руб. от 38 976 руб.
Зима - станица Крыловская 105 308 руб. 143 027 руб. 163 890 руб. 249 822 руб. от 36 892 руб.
Зима - Крымск 116 322 руб. 152 234 руб. 174 704 руб. 265 537 руб. от 38 996 руб.
Зима - Курганинск 113 994 руб. 149 129 руб. 171 082 руб. 260 035 руб. от 38 298 руб.
Зима - станица Кущёвская 103 796 руб. 141 011 руб. 161 538 руб. 246 252 руб. от 36 438 руб.
Зима - Лабинск 113 814 руб. 148 889 руб. 170 802 руб. 259 610 руб. от 38 244 руб.
Зима - станица Ладожская 114 168 руб. 149 417 руб. 171 390 руб. 260 772 руб. от 38 350 руб.
Зима - Лазаревское 119 374 руб. 156 268 руб. 179 428 руб. 272 537 руб. от 39 912 руб.
Зима - хутор Ленина 113 916 руб. 149 081 руб. 170 998 руб. 260 177 руб. от 38 274 руб.
Зима - станица Ленинградская 105 272 руб. 142 979 руб. 163 834 руб. 249 737 руб. от 36 881 руб.
Зима - станица Марьянская 108 224 руб. 146 825 руб. 168 366 руб. 256 182 руб. от 37 767 руб.
Зима - станица Медведовская 108 800 руб. 147 593 руб. 169 262 руб. 257 542 руб. от 37 940 руб.
Зима - станица Михайловская 114 318 руб. 149 561 руб. 171 586 руб. 260 800 руб. от 38 395 руб.
Зима - пгт Мостовской 115 218 руб. 150 761 руб. 172 986 руб. 262 925 руб. от 38 665 руб.
Зима - село Мысхако 114 846 руб. 150 266 руб. 172 408 руб. 262 052 руб. от 38 553 руб.
Зима - станица Натухаевская 115 566 руб. 151 226 руб. 173 528 руб. 263 752 руб. от 38 769 руб.
Зима - станица Нововеличковская 108 404 руб. 147 065 руб. 168 646 руб. 256 607 руб. от 37 821 руб.
Зима - Новокубанск 113 058 руб. 147 881 руб. 169 626 руб. 257 825 руб. от 38 017 руб.
Зима - станица Новоминская 116 796 руб. 152 921 руб. 175 478 руб. 266 977 руб. от 39 138 руб.
Зима - курортный поселок Новомихайловский 119 238 руб. 156 122 руб. 179 240 руб. 272 422 руб. от 39 871 руб.
Зима - Санкт-Петербург 107 736 руб. 146 158 руб. 167 596 руб. 254 935 руб. от 37 620 руб.
Зима - Бокситогорск 115 264 руб. 150 946 руб. 173 140 руб. 263 755 руб. от 38 679 руб.
Зима - Волосово 108 940 руб. 147 792 руб. 169 488 руб. 257 945 руб. от 37 982 руб.
Зима - Волхов 113 598 руб. 148 685 руб. 170 522 руб. 259 590 руб. от 38 179 руб.
Зима - Всеволожск 108 058 руб. 146 595 руб. 168 102 руб. 255 740 руб. от 37 717 руб.
Зима - Выборг 113 682 руб. 148 799 руб. 170 654 руб. 259 800 руб. от 38 204 руб.
Зима - городской поселок Вырица 108 674 руб. 147 431 руб. 169 070 руб. 257 280 руб. от 37 902 руб.
Зима - Гатчина 108 422 руб. 147 089 руб. 168 674 руб. 256 650 руб. от 37 826 руб.
Зима - деревня Гостилицы 108 674 руб. 147 431 руб. 169 070 руб. 257 280 руб. от 37 902 руб.
Зима - Зеленогорск Ленинградская область 108 534 руб. 147 241 руб. 168 850 руб. 256 930 руб. от 37 860 руб.
Зима - Ивангород 113 948 руб. 149 160 руб. 171 072 руб. 260 465 руб. от 38 284 руб.
Зима - городской поселок имени Свердлова 108 156 руб. 146 728 руб. 168 256 руб. 255 985 руб. от 37 746 руб.
Зима - Кингисепп 113 612 руб. 148 704 руб. 170 544 руб. 259 625 руб. от 38 183 руб.
Зима - Кириши 114 088 руб. 149 350 руб. 171 292 руб. 260 815 руб. от 38 326 руб.
Зима - Кировск Ленинградская область 108 450 руб. 147 127 руб. 168 718 руб. 256 720 руб. от 37 835 руб.
Зима - Колпино 108 184 руб. 146 766 руб. 168 300 руб. 256 055 руб. от 37 755 руб.
Зима - Коммунар 108 310 руб. 146 937 руб. 168 498 руб. 256 370 руб. от 37 793 руб.
Зима - Красное Село 108 268 руб. 146 880 руб. 168 432 руб. 256 265 руб. от 37 780 руб.
Зима - Кронштадт 108 366 руб. 147 013 руб. 168 586 руб. 256 510 руб. от 37 809 руб.
Зима - Кудрово 108 030 руб. 146 557 руб. 168 058 руб. 255 670 руб. от 37 709 руб.
Зима - городской поселок Кузьмоловский 108 044 руб. 146 576 руб. 168 080 руб. 255 705 руб. от 37 713 руб.
Зима - городской поселок Лебяжье 108 702 руб. 147 469 руб. 169 114 руб. 257 350 руб. от 37 910 руб.
Зима - поселок Левашово 108 086 руб. 146 633 руб. 168 146 руб. 255 810 руб. от 37 725 руб.
Зима - Лодейное Поле 115 026 руб. 150 623 руб. 172 766 руб. 263 160 руб. от 38 607 руб.
Зима - Ломоносов 108 520 руб. 147 222 руб. 168 828 руб. 256 895 руб. от 37 856 руб.
Зима - Луга 113 710 руб. 148 837 руб. 170 698 руб. 259 870 руб. от 38 213 руб.
Зима - городской поселок Мга 108 800 руб. 147 602 руб. 169 268 руб. 257 595 руб. от 37 940 руб.
Зима - поселок Металлострой 108 044 руб. 146 576 руб. 168 080 руб. 255 705 руб. от 37 713 руб.
Зима - Мурино 107 932 руб. 146 424 руб. 167 904 руб. 255 425 руб. от 37 679 руб.
Зима - Никольское 108 436 руб. 147 108 руб. 168 696 руб. 256 685 руб. от 37 830 руб.
Зима - Новая Ладога 113 584 руб. 148 666 руб. 170 500 руб. 259 555 руб. от 38 175 руб.
Зима - деревня Новое Девяткино 108 002 руб. 146 519 руб. 168 014 руб. 255 600 руб. от 37 700 руб.
Зима - Отрадное Ленинградская область 108 254 руб. 146 861 руб. 168 410 руб. 256 230 руб. от 37 776 руб.
Зима - Павловск 108 198 руб. 146 785 руб. 168 322 руб. 256 090 руб. от 37 759 руб.
Зима - поселок Парголово 108 002 руб. 146 519 руб. 168 014 руб. 255 600 руб. от 37 700 руб.
Зима - Петергоф 108 520 руб. 147 222 руб. 168 828 руб. 256 895 руб. от 37 856 руб.
Зима - Пикалево 115 418 руб. 151 155 руб. 173 382 руб. 264 140 руб. от 38 725 руб.
Зима - Подпорожье 115 642 руб. 151 459 руб. 173 734 руб. 264 700 руб. от 38 792 руб.
Зима - Приозерск 114 256 руб. 149 578 руб. 171 556 руб. 261 235 руб. от 38 376 руб.
Зима - Пушкин 108 114 руб. 146 671 руб. 168 190 руб. 255 880 руб. от 37 734 руб.
Зима - городской поселок Рощино 108 730 руб. 147 507 руб. 169 158 руб. 257 420 руб. от 37 919 руб.
Зима - Светогорск 114 396 руб. 149 768 руб. 171 776 руб. 261 585 руб. от 38 418 руб.
Зима - Сертолово 108 114 руб. 146 671 руб. 168 190 руб. 255 880 руб. от 37 734 руб.
Зима - Сестрорецк 108 198 руб. 146 785 руб. 168 322 руб. 256 090 руб. от 37 759 руб.
Зима - городской поселок Сиверский 108 842 руб. 147 659 руб. 169 334 руб. 257 700 руб. от 37 952 руб.
Зима - Сланцы 114 326 руб. 149 673 руб. 171 666 руб. 261 410 руб. от 38 397 руб.
Зима - Сосновый Бор 113 136 руб. 148 058 руб. 169 796 руб. 258 435 руб. от 38 040 руб.
Зима - поселок Стрельна 108 212 руб. 146 804 руб. 168 344 руб. 256 125 руб. от 37 763 руб.
Зима - Сясьстрой 113 738 руб. 148 875 руб. 170 742 руб. 259 940 руб. от 38 221 руб.
Зима - Тихвин 114 844 руб. 150 376 руб. 172 480 руб. 262 705 руб. от 38 553 руб.
Зима - Тосно 108 674 руб. 147 431 руб. 169 070 руб. 257 280 руб. от 37 902 руб.
Зима - городской поселок Ульяновка 108 436 руб. 147 108 руб. 168 696 руб. 256 685 руб. от 37 830 руб.
Зима - Шлиссельбург 108 478 руб. 147 165 руб. 168 762 руб. 256 790 руб. от 37 843 руб.
Зима - поселок Шушары 107 974 руб. 146 481 руб. 167 970 руб. 255 530 руб. от 37 692 руб.
Зима - городской поселок Янино-1 108 002 руб. 146 519 руб. 168 014 руб. 255 600 руб. от 37 700 руб.
Зима - Севастополь 129 756 руб. 170 201 руб. 195 638 руб. 297 577 руб. от 43 026 руб.
Зима - Симферополь 126 912 руб. 166 409 руб. 191 214 руб. 290 862 руб. от 42 173 руб.
Зима - Керчь 120 288 руб. 157 577 руб. 180 910 руб. 275 222 руб. от 40 186 руб.
Зима - Евпатория 129 540 руб. 169 913 руб. 195 302 руб. 297 067 руб. от 42 962 руб.
Зима - Ялта 129 684 руб. 170 105 руб. 195 526 руб. 297 407 руб. от 43 005 руб.
Зима - Феодосия 123 312 руб. 161 609 руб. 185 614 руб. 282 362 руб. от 41 093 руб.
Зима - Джанкой 127 560 руб. 167 273 руб. 192 222 руб. 292 392 руб. от 42 368 руб.
Зима - Алушта 128 244 руб. 168 185 руб. 193 286 руб. 294 007 руб. от 42 573 руб.
Зима - Бахчисарай 128 208 руб. 168 137 руб. 193 230 руб. 293 922 руб. от 42 562 руб.
Зима - Красноперекопск 129 936 руб. 170 441 руб. 195 918 руб. 298 002 руб. от 43 080 руб.
Зима - Саки 128 568 руб. 168 617 руб. 193 790 руб. 294 772 руб. от 42 670 руб.
Зима - Балаклава 130 008 руб. 170 537 руб. 196 030 руб. 298 172 руб. от 43 102 руб.
Зима - Армянск 130 440 руб. 171 113 руб. 196 702 руб. 299 192 руб. от 43 232 руб.
Зима - Судак 124 896 руб. 163 721 руб. 188 078 руб. 286 102 руб. от 41 568 руб.
Зима - Белогорск 125 364 руб. 164 345 руб. 188 806 руб. 287 207 руб. от 41 709 руб.
Зима - пгт Гвардейское 127 812 руб. 167 609 руб. 192 614 руб. 292 987 руб. от 42 443 руб.
Зима - пгт Приморский 122 808 руб. 160 937 руб. 184 830 руб. 281 172 руб. от 40 942 руб.
Зима - пгт Черноморское 133 284 руб. 174 905 руб. 201 126 руб. 305 907 руб. от 44 085 руб.
Зима - пгт Красногвардейское 128 532 руб. 168 569 руб. 193 734 руб. 294 687 руб. от 42 659 руб.
Зима - Щёлкино 122 628 руб. 160 697 руб. 184 550 руб. 280 747 руб. от 40 888 руб.
Зима - Инкерман 129 360 руб. 169 673 руб. 195 022 руб. 296 642 руб. от 42 908 руб.
Зима - пгт Советский 127 920 руб. 167 753 руб. 192 782 руб. 293 242 руб. от 42 476 руб.
Зима - пгт Гаспра 131 916 руб. 173 081 руб. 198 998 руб. 302 677 руб. от 43 674 руб.
Зима - пгт Октябрьское 128 280 руб. 168 233 руб. 193 342 руб. 294 092 руб. от 42 584 руб.
Зима - пгт Грэсовский 127 200 руб. 166 793 руб. 191 662 руб. 291 542 руб. от 42 260 руб.
Зима - село Мирное 126 948 руб. 166 457 руб. 191 270 руб. 290 947 руб. от 42 184 руб.
Зима - Старый Крым 124 176 руб. 162 761 руб. 186 958 руб. 284 402 руб. от 41 352 руб.
Зима - пгт Гурзуф 129 288 руб. 169 577 руб. 194 910 руб. 296 472 руб. от 42 886 руб.
Зима - пгт Нижнегорский 127 128 руб. 166 697 руб. 191 550 руб. 291 372 руб. от 42 238 руб.
Зима - пгт Первомайское 129 684 руб. 170 105 руб. 195 526 руб. 297 407 руб. от 43 005 руб.
Зима - пгт Ленино 121 872 руб. 159 689 руб. 183 374 руб. 278 962 руб. от 40 661 руб.
Зима - Алупка 131 736 руб. 172 841 руб. 198 718 руб. 302 252 руб. от 43 620 руб.
Зима - пгт Молодёжное 127 020 руб. 166 553 руб. 191 382 руб. 291 117 руб. от 42 206 руб.
Зима - пгт Раздольное 130 476 руб. 171 161 руб. 196 758 руб. 299 277 руб. от 43 242 руб.
Зима - пгт Массандра 129 612 руб. 170 009 руб. 195 414 руб. 297 237 руб. от 42 983 руб.
Зима - село Вилино 128 712 руб. 168 809 руб. 194 014 руб. 295 112 руб. от 42 713 руб.
Зима - пгт Кировское 123 888 руб. 162 377 руб. 186 510 руб. 283 722 руб. от 41 266 руб.
Зима - село Петровка 128 532 руб. 168 569 руб. 193 734 руб. 294 687 руб. от 42 659 руб.
Зима - пгт Зуя 126 120 руб. 165 353 руб. 189 982 руб. 288 992 руб. от 41 936 руб.
Зима - пгт Партенит 128 892 руб. 169 049 руб. 194 294 руб. 295 537 руб. от 42 767 руб.
Зима - пгт Новофёдоровка 128 676 руб. 168 761 руб. 193 958 руб. 295 027 руб. от 42 702 руб.
Зима - село Пионерское 127 236 руб. 166 841 руб. 191 718 руб. 291 627 руб. от 42 270 руб.
Зима - пгт Кореиз 131 952 руб. 173 129 руб. 199 054 руб. 302 762 руб. от 43 685 руб.
Зима - село Чистенькое 127 560 руб. 167 273 руб. 192 222 руб. 292 392 руб. от 42 368 руб.
Зима - Сургут 103 622 руб. 137 729 руб. 159 234 руб. 228 050 руб. от 35 655 руб.
Зима - Стрежевой 120 778 руб. 155 071 руб. 179 566 руб. 257 950 руб. от 39 944 руб.
Зима - Лангепас 113 078 руб. 144 921 руб. 167 666 руб. 240 450 руб. от 38 019 руб.
Зима - Лянтор 107 626 руб. 143 007 руб. 165 422 руб. 237 150 руб. от 36 656 руб.
Зима - Мегион 115 938 руб. 148 691 руб. 172 086 руб. 246 950 руб. от 38 734 руб.
Зима - Нефтеюганск 106 482 руб. 141 499 руб. 163 654 руб. 234 550 руб. от 36 370 руб.
Зима - Нижневартовск 117 258 руб. 150 431 руб. 174 126 руб. 249 950 руб. от 39 064 руб.
Зима - Нягань 133 450 руб. 171 775 руб. 199 150 руб. 286 750 руб. от 43 112 руб.
Зима - Покачи 115 850 руб. 148 575 руб. 171 950 руб. 246 750 руб. от 38 712 руб.
Зима - Пыть-Ях 108 330 руб. 143 935 руб. 166 510 руб. 238 750 руб. от 36 832 руб.
Зима - Радужный 124 298 руб. 159 711 руб. 185 006 руб. 265 950 руб. от 40 824 руб.
Зима - Советский 136 750 руб. 176 125 руб. 204 250 руб. 294 250 руб. от 43 937 руб.
Зима - Урай 141 590 руб. 182 505 руб. 211 730 руб. 305 250 руб. от 45 147 руб.
Зима - Югорск 138 290 руб. 178 155 руб. 206 630 руб. 297 750 руб. от 44 322 руб.
Зима - Губкинский 127 774 руб. 164 293 руб. 190 378 руб. 273 850 руб. от 41 693 руб.
Зима - Муравленко 122 010 руб. 156 695 руб. 181 470 руб. 260 750 руб. от 40 252 руб.
Зима - Надым 151 006 руб. 194 917 руб. 226 282 руб. 326 650 руб. от 47 501 руб.
Зима - Новый Уренгой 140 622 руб. 181 229 руб. 210 234 руб. 303 050 руб. от 44 905 руб.
Зима - Ноябрьск 121 218 руб. 155 651 руб. 180 246 руб. 258 950 руб. от 40 054 руб.
Зима - Тарко-Сале 132 394 руб. 170 383 руб. 197 518 руб. 284 350 руб. от 42 848 руб.
Зима - Тюмень 65 262 руб. 84 891 руб. 97 102 руб. 150 945 руб. от 23 065 руб.
Зима - Тавда 71 246 руб. 92 779 руб. 106 350 руб. 164 545 руб. от 25 561 руб.
Зима - Талица 70 542 руб. 91 851 руб. 105 262 руб. 162 945 руб. от 25 385 руб.
Зима - Туринск 73 094 руб. 95 215 руб. 113 206 руб. 168 745 руб. от 28 023 руб.
Зима - Заводоуковск 69 574 руб. 90 575 руб. 103 766 руб. 160 745 руб. от 25 143 руб.
Зима - Ишим 78 462 руб. 102 291 руб. 121 502 руб. 180 945 руб. от 29 365 руб.
Зима - Тобольск 76 350 руб. 99 507 руб. 118 238 руб. 176 145 руб. от 28 837 руб.
Зима - Ялуторовск 68 562 руб. 89 241 руб. 102 202 руб. 158 445 руб. от 23 890 руб.
Зима - Красноярск 39 220 руб. 49 446 руб. 56 444 руб. 66 116 руб. от 16 805 руб.
Зима - Тайшет 56 864 руб. 73 704 руб. 84 712 руб. 106 216 руб. от 21 216 руб.
Зима - Ачинск 46 832 руб. 60 480 руб. 69 208 руб. 83 416 руб. от 18 708 руб.
Зима - Боготол 50 044 руб. 64 714 руб. 74 172 руб. 90 716 руб. от 19 511 руб.
Зима - Бородино 46 700 руб. 60 306 руб. 69 004 руб. 83 116 руб. от 18 675 руб.
Зима - Дивногорск 40 892 руб. 51 650 руб. 60 028 руб. 69 916 руб. от 17 223 руб.
Зима - Енисейск 54 224 руб. 70 224 руб. 80 632 руб. 100 216 руб. от 20 556 руб.
Зима - Заозерный 45 336 руб. 57 508 руб. 66 896 руб. 80 016 руб. от 18 334 руб.
Зима - ЗАТО Зеленогорск 46 128 руб. 59 552 руб. 68 120 руб. 81 816 руб. от 18 532 руб.
Зима - Иланский 50 968 руб. 65 932 руб. 75 600 руб. 92 816 руб. от 19 742 руб.
Зима - Канск 49 208 руб. 63 612 руб. 72 880 руб. 88 816 руб. от 19 302 руб.
Зима - Кодинск 69 876 руб. 89 538 руб. 103 276 руб. 137 516 руб. от 25 219 руб.
Зима - Лесосибирск 52 420 руб. 67 846 руб. 77 844 руб. 96 116 руб. от 20 105 руб.
Зима - Минусинск 59 844 руб. 76 314 руб. 87 772 руб. 114 716 руб. от 21 711 руб.
Зима - Назарово 48 372 руб. 62 510 руб. 71 588 руб. 86 916 руб. от 19 093 руб.
Зима - Сосновоборск 41 068 руб. 51 882 руб. 60 300 руб. 70 316 руб. от 17 267 руб.
Зима - Ужур 52 420 руб. 67 846 руб. 77 844 руб. 96 116 руб. от 20 105 руб.
Зима - Уяр 44 060 руб. 55 826 руб. 64 924 руб. 77 116 руб. от 18 015 руб.
Зима - Шарыпово 53 300 руб. 69 006 руб. 79 204 руб. 98 116 руб. от 20 325 руб.
Зима - Екатеринбург 69 644 руб. 90 838 руб. 103 988 руб. 161 900 руб. от 25 161 руб.
Зима - Далматово 77 388 руб. 101 046 руб. 119 956 руб. 179 500 руб. от 29 097 руб.
Зима - Катайск 76 376 руб. 99 712 руб. 118 392 руб. 177 200 руб. от 28 844 руб.
Зима - Алапаевск 76 244 руб. 99 538 руб. 118 188 руб. 176 900 руб. от 28 811 руб.
Зима - Арамиль 70 832 руб. 92 404 руб. 105 824 руб. 164 600 руб. от 25 458 руб.
Зима - Артемовский 75 012 руб. 97 914 руб. 116 284 руб. 174 100 руб. от 28 503 руб.
Зима - Асбест 73 252 руб. 95 594 руб. 113 564 руб. 170 100 руб. от 28 063 руб.
